✦ Darmowa wysyłka do Polski ✦
Wirówka stołowa, Wirówka Pcr Cyfrowa Szybka Plazmowa Mikrowirówka Laboratoryjna 4000 Obr./min 12000 0,2/0,5/1,5/2 Ml Probówka Wirówkowa | 7Pro(1000-7000rpm)
Wirówka stołowa, Wirówka Pcr Cyfrowa Szybka Plazmowa Mikrowirówka Laboratoryjna 4000 Obr./min 12000 0,2/0,5/1,5/2 Ml Probówka Wirówkowa | 7Pro(1000-7000rpm)
Wirówka stołowa, Wirówka Pcr Cyfrowa Szybka Plazmowa Mikrowirówka Laboratoryjna 4000 Obr./min 12000 0,2/0,5/1,5/2 Ml Probówka Wirówkowa | 7Pro(1000-7000rpm)
Wirówka stołowa, Wirówka Pcr Cyfrowa Szybka Plazmowa Mikrowirówka Laboratoryjna 4000 Obr./min 12000 0,2/0,5/1,5/2 Ml Probówka Wirówkowa | 7Pro(1000-7000rpm)
Wirówka stołowa, Wirówka Pcr Cyfrowa Szybka Plazmowa Mikrowirówka Laboratoryjna 4000 Obr./min 12000 0,2/0,5/1,5/2 Ml Probówka Wirówkowa | 7Pro(1000-7000rpm)
Wirówka stołowa, Wirówka Pcr Cyfrowa Szybka Plazmowa Mikrowirówka Laboratoryjna 4000 Obr./min 12000 0,2/0,5/1,5/2 Ml Probówka Wirówkowa | 7Pro(1000-7000rpm)
Wirówka stołowa, Wirówka Pcr Cyfrowa Szybka Plazmowa Mikrowirówka Laboratoryjna 4000 Obr./min 12000 0,2/0,5/1,5/2 Ml Probówka Wirówkowa | 7Pro(1000-7000rpm)
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Wirówka stołowa, Wirówka Pcr Cyfrowa Szybka Plazmowa Mikrowirówka Laboratoryjna 4000 Obr./min 12000 0,2/0,5/1,5/2 Ml Probówka Wirówkowa | 7Pro(1000-7000rpm)

98.95 1,273.70
Save 92%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Kolor
Successfully added to your bag!

Product Overview

- Potężna siła odśrodkowa: doświadcz niezawodnej separacji przy maksymalnej względnej sile wirowania wynoszącej 9660xg, idealnej do plazmy niskotemperaturowej.
- Szybkie obracanie: precyzyjna separacja w zakresie prędkości od 4000 obr./min do 12000 obr./min, zapewniająca wydajne wirowanie.
- Łatwy w użyciu interfejs: Zawiera funkcje filtracji i regulacji napięcia, co upraszcza szkolenie i obsługę wirówki.
- Niski poziom hałasu: Pracuj cicho przy bardzo niskim poziomie hałasu podczas pracy, utrzymując spokojne środowisko laboratoryjne.
- Wszechstronna kompatybilność rotorów: Możliwość dostosowania próbek o różnej wielkości w probówkach 0,2/0,5/1,5/2 ml i rotorach 12PCR, co zwiększa możliwości adaptacji.

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.